|
|
|
|
| GROUP | |||||||
| CONTINUING | DISCONTINUING | ENTERPRISE AS A WHOLE | |||||
| 18 MONTHS 31 DEC 2001 R'000 |
12 MONTHS 30 JUNE 2000 R'000 |
18 MONTHS 31 DEC 2001 R'000 |
12 MONTHS 30 JUNE 2000 R'000 |
18 MONTHS 31 DEC 2001 R'000 |
12 MONTHS 30 JUNE 2000 R'000 |
||
| REVENUE | 2 865 515 | 1 003 358 | 73 828 | 103 606 | 2 939 343 | 1 106 964 | |
| NET INCOME BEFORE CHARGING | |||||||
| ITEMS BELOW: | 333 415 | 247 803 | 8 312 | (38 064) | 341 727 | 209 739 | |
| STAFF COSTS | 233 774 | 136 419 | 9 328 | 34 815 | 243 102 | 171 234 | |
| DEPRECIATION | 33 566 | 19 502 | 528 | 5 910 | 34 094 | 25 412 | |
| OTHER ADMINISTRATION AND SELLING EXPENSES/(INCOME) | 93 905 | (7 651) | 6 414 | (816) | 100 319 | (8 467) | |
| EMPLOYEE RETRENCHMENT COSTS | - | - | 1 274 | 30 828 | 1 274 | 30 828 | |
| (RECOVERY ON DISPOSAL)/WRITE DOWN OF INVENTORY | - | - | (12 550) | 24 448 | (12 550) | 24 448 | |
| LEASES AND OTHER COMMITMENTS | - | - | 551 | 37 654 | 551 | 37 654 | |
| NET INCOME/(LOSS) BEFORE VALUATION OF RECEIVABLES | (27 830) | 99 533 | 2 767 | (170 903) | (25 063) | (71 370) | |
| ADJUSTMENTS TO VALUATION OF RECEIVABLES | 1 035 905 | 294 896 | - | (299 184) | 1 035 905 | (4 288) | |
| UNREALISED EXCHANGE GAINS | 2 111 123 | 345 712 | - | - | 2 111 123 | 345 712 | |
| NET LONG-TERM RECEIVABLE | |||||||
| ADJUSTMENT | (1 075 218) | (50 816) | - | (299 184) | (1 075 218) | (350 000) | |
| INCOME BEFORE NET INTEREST EXPENSE | 1 008 075 | 394 429 | 2 767 | (470 087) | 1 010 842 | (75 658) | |
| NET INTEREST EXPENSE/(INCOME) | 187 576 | 127 230 | (1) | - | 187 575 | 127 230 | |
| 820 499 | 267 199 | 2 768 | (470 087) | 823 267 | (202 888) | ||
| ATTRIBUTABLE INCOME OF ASSOCIATE COMPANIES | 138 686 | 90 585 | - | - | 138 686 | 90 585 | |
| INCOME/(LOSS) BEFORE TAXATION AND ABNORMAL ITEMS | 959 185 | 357 784 | 2 768 | (470 087) | 961 953 | (112 303) | |
| ABNORMAL ITEMS | 89 549 | (26 781) | - | (51 063) | 89 549 | (77 844) | |
| 1 048 734 | 331 003 | 2 768 | (521 150) | 1 051 502 | (190 147) | ||
| TAXATION | 247 154 | 50 788 | 809 | (153 345) | 247 963 | (102 557) | |
| INCOME/(LOSS) AFTER TAXATION | 801 580 | 280 215 | 1 959 | (367 805) | 803 539 | (87 590) | |
| LOSS ATTRIBUTABLE TO OUTSIDE SHAREHOLDERS IN SUBSIDIARIES | 1 429 | - | - | - | 1 429 | - | |
| NET INCOME/(LOSS) FOR THE PERIOD | 803 009 | 280 215 | 1 959 | (367 805) | 804 968 | (87 590) | |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |