|
|
|
FINANCIALS BALANCE SHEETS AT 31 DECEMBER 2001 |
| GROUP | COMPANY | |||||
| 31 DEC 2001 |
30 JUNE 2000 |
31 DEC 2001 |
30 JUNE 2000 |
|||
| NOTES | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | ||
| ASSETS | ||||||
| NON-CURRENT ASSETS | ||||||
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | 2 | 6 112 577 | 2 684 165 | - | - | |
| INTANGIBLE ASSETS | 3 | 27 571 | - | - | - | |
| GOODWILL | 4 | 7 976 | - | - | - | |
| INVESTMENTS | 5 | 141 885 | 113 247 | 49 124 | 84 330 | |
| INTEREST IN SUBSIDIARIES | 6 | - | - | 977 381 | 425 388 | |
| LONG-TERM LOANS | 7 | 29 467 | 58 215 | - | - | |
| LONG-TERM RECEIVABLES | 8 | 2 900 498 | 2 195 998 | 4 724 | 4 962 | |
| NET INVESTMENT IN DIRECT FINANCE LEASES | 9 | 70 949 | 8 468 | - | - | |
| 9 290 923 | 5 060 093 | 1 031 229 | 514 680 |
| CURRENT ASSETS | ||||||
| INVENTORIES | 10 | 93 862 | 153 004 | - | - | |
| ACCOUNTS RECEIVABLE | 11 | 714 097 | 443 399 | 261 | 1 639 | |
| CASH AND CASH EQUIVALENTS | 27.6 | 307 470 | 251 548 | 2 368 | 31 820 | |
| 1 115 429 | 847 951 | 2 629 | 33 459 | |||
| TOTAL ASSETS | 10 406 352 | 5 908 044 | 1 033 858 | 548 139 |
| EQUITY AND LIABILITIES | ||||||
| CAPITAL AND RESERVES | ||||||
| SHARE CAPITAL AND PREMIUM | 12 | 164 521 | 164 521 | 164 521 | 164 521 | |
| RESERVES | 2 159 379 | 1 148 400 | 574 944 | 69 755 | ||
| SHAREHOLDERS' EQUITY | 2 323 900 | 1 312 921 | 739 465 | 234 276 | ||
| INTEREST OF OUTSIDE SHAREHOLDERS IN SUBSIDIARIES | 635 040 | 186 617 | - | - | ||
| TOTAL SHAREHOLDERS' FUNDS | 2 958 940 | 1 499 538 | 739 465 | 234 276 | ||
| CONVERTIBLE DEBENTURES | 13 | 260 504 | 260 504 | 260 504 | 260 504 |
| OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | ||||||
| INTEREST-BEARING BORROWINGS | 14 | 4 763 930 | 2 549 856 | 15 455 | - | |
| AMOUNTS ATTRIBUTABLE TO THIRD PARTIES IN RESPECT OF LONG-TERM RECEIVABLES | 8 | 431 594 | 510 785 | - | - | |
| DERIVATIVE INSTRUMENTS | 15 | 130 923 | - | - | - | |
| DEFERRED TAXATION | 16 | 594 121 | 209 462 | 2 666 | 2 913 | |
| 9 140 012 | 5 030 145 | 1 018 090 | 497 693 | |||
| CURRENT LIABILITIES |
| ACCOUNTS PAYABLE | 359 204 | 377 342 | 4 009 | 9 410 | ||
| PROVISIONS | 17 | 76 141 | 69 056 | - | - | |
| TAXATION | 8 973 | 3 387 | 850 | 1 036 | ||
| BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS | 18 | 179 364 | 184 565 | - | 40 000 | |
| CURRENT PORTION OF INTEREST-BEARING BORROWINGS | 14 | 623 486 | 243 549 | 10 909 | - | |
| DEFERRED INCOME | 19 172 | - | - | - | ||
| 1 266 340 | 877 899 | 15 768 | 50 446 | |||
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 10 406 352 | 5 908 044 | 1 033 858 | 548 139 | ||
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |