|
|
|
FINANCIALS CASH FLOW STATEMENTS FOR THE 18 MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2001 |
|||
| GROUP |
COMPANY |
|||||
| 18 MONTHS | 12 MONTHS | 18 MONTHS | 12 MONTHS | |||
| 31 DEC 2001 |
30 JUNE 2000 |
31 DEC 2001 |
30 JUNE 2000 |
|||
| NOTES | R'000 | R'000 | R'000 | R'000 | ||
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
| CASH GENERATED FROM/(UTILISED BY) OPERATIONS | 27.1 | 656 078 | 39 366 | (5 937) | 43 586 | |
| INTEREST RECEIVED | 28 743 | 23 719 | 31 202 | 28 023 | ||
| INTEREST PAID | (502 756) | (264 475) | (31 885) | (32 088) | ||
| DIVIDENDS RECEIVED | 100 | 4 925 | 76 476 | 221 585 | ||
| DIVIDENDS PAID | 27.2 | - | (21 398) | - | (21 398) | |
| DIVIDENDS PAID TO OUTSIDE SHAREHOLDERS | (23 454) | (9 958) | - | - | ||
| TAXATION PAID | 27.3 | (24 659) | (13 565) | (4 635) | (2 692) | |
| NET CASH INFLOW/(OUTFLOW) FROM OPERATING ACTIVITIES | 134 052 | (241 386) | 65 221 | 237 016 | ||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
| ADDITIONS TO PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | (1 467 455) | (426 758) | - | - | ||
| INCREASE IN UNLISTED INVESTMENTS | (23 132) | (8 730) | (24 507) | (9 315) | ||
| PROCEEDS ON DISPOSAL OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | 175 267 | 49 856 | - | - | ||
| PROCEEDS FROM DISPOSAL OF INVESTMENTS | 171 315 | 4 224 | 97 837 | 15 | ||
| (INCREASE)/DECREASE IN LOAN TO/FROM SUBSIDIARY | - | - | (155 338) | 91 917 | ||
| INCREASE IN DIRECT FINANCE LEASES | (38 787) | (3 367) | - | - | ||
| DECREASE/(INCREASE) IN LONG-TERM LOANS | 16 781 | (56 609) | - | - | ||
| ACQUISITION OF OUTSIDE SHAREHOLDERS' | - | |||||
| INTEREST IN SUBSIDIARY COMPANIES | (41 919) | (4 500) | - | - | ||
| ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES, NET OF CASH | 27.4 | (8 428) | (4 674) | - | ||
| DISPOSAL OF DIVISION, NET OF CASH | 27.5 | (49) | - | - | ||
| NET RECEIPT FROM/(INVESTMENT IN) EXPORT PARTNERSHIPS | - | - | 971 | (2 102) | ||
| NET CASH (OUTFLOW)/INFLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | (1 216 407) | (450 558) | (81 037) | 80 515 | ||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
| INTEREST-BEARING BORROWINGS RAISED/(REPAID) | 312 597 | 220 033 | (13 636) | - | ||
| RECEIPTS FROM LONG-TERM RECEIVABLES | 644 705 | 451 367 | - | - | ||
| PAYMENTS TO THIRD PARTIES IN RESPECT OF LONG-TERM RECEIVABLES |
(162 090) | (81 742) | - | - | ||
| OUTSIDE SHAREHOLDERS' INVESTMENT IN SUBSIDIARY | 166 822 | - | - | - | ||
| NET CASH INFLOW/(OUTFLOW) FROM FINANCING ACTIVITIES | 962 034 | 589 658 | (13 636) | - | ||
| NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | (120 321) | (102 286) | (29 452) | 317 531 | ||
| CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD | 66 983 | 153 335 | (8 180) | (325 711) | ||
| CASH AND CASH EQUIVALENTS CONVERTED TO INTEREST-BEARING BORROWINGS | 40 000 | - | 40 000 | - | ||
| EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS | 141 444 | 15 934 | - | - | ||
| CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD | 27.6 | 128 106 | 66 983 | 2 368 | (8 180) |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |