|
|
|
|
| GROUP | COMPANY | |||||||||
| CONTINUING | DISCONTINUING | ENTERPRISE AS A WHOLE | ||||||||
| NOTES | 18 MNTHS 31 DEC 2001 R'000 |
12 MNTHS 30 JUNE 2000 R'000 |
18 MNTHS 31 DEC 2001 R'000 |
12 MNTHS 30 JUNE 2000 R'000 |
18 MNTHS 31 DEC 2001 R'000 |
12 MNTHS 30 JUNE 2000 R'000 |
18 MNTHS 31 DEC 2001 R'000 |
12 MNTHS 30 JUNE 2000 R'000 |
||
| REVENUE | 1,19 | 4 362 294 | 1 676 323 | 73 828 | 103 606 | 4 436 122 | 1 779 929 | 76 476 | 221 585 | |
| LESS: COST OF GOODS SOLD, BEFORE CHARGING/(CREDITING) ITEMS BELOW: | 509 196 | 450 069 | 65 516 | 142 170 | 574 712 | 592 239 | - | - | ||
| CONTAINER LEASING DIRECT EXPENSES | 218 069 | 94 767 | - | - | 218 069 | 94 767 | - | - | ||
| STAFF COSTS | 328 969 | 189 532 | 9 328 | 34 815 | 338 297 | 224 347 | - | - | ||
| DEPRECIATION | 2 | 483 925 | 199 677 | 528 | 5 910 | 484 453 | 205 587 | - | - | |
| OTHER ADMINISTRATION AND SELLING EXPENSES/(INCOME) | 184 539 | 47 450 | 6 414 | (816) | 190 953 | 46 634 | 610 | 347 | ||
| NET LONG-TERM RECEIVABLE ADJUSTMENT | 1 075 218 | 50 816 | - | 299 184 | 1 075 218 | 350 000 | - | - | ||
| EMPLOYEE RETRENCHMENT COSTS | - | - | 1 274 | 30 328 | 1 274 | 30 328 | - | - | ||
| (RECOVERY ON DISPOSAL)/ WRITE DOWN OF INVENTORY | 10 | - | - | (12 550) | 24 448 | (12 550) | 24 448 | - | - | |
| LEASES AND OTHER COMMITMENTS | - | - | 551 | 37 654 | 551 | 37 654 | - | - | ||
| INCOME/(LOSS) FROM OPERATIONS | 1 562 378 | 644 012 | 2 767 | (470 087) | 1 565 145 | 173 925 | 75 866 | 221 238 | ||
| LESS: NET INTEREST EXPENSE/(INCOME) | 20 | 474 405 | 240 756 | (1) | - | 474 404 | 240 756 | 683 | 4 061 | |
| 1 087 973 | 403 256 | 2 768 | (470 087) | 1 090 741 | (66 831) | 75 183 | 217 177 | |||
| ATTRIBUTABLE (LOSS)/INCOME OF ASSOCIATE COMPANIES | (15 468) | 328 | - | - | (15 468) | 328 | - | - | ||
| INCOME/(LOSS) BEFORE ABNORMAL ITEMS AND ASSET IMPAIRMENT | 20 | 1 072 505 | 403 584 | 2 768 | (470 087) | 1 075 273 | (66 503) | 75 183 | 217 177 | |
| ABNORMAL ITEMS AND ASSET IMPAIRMENT | 21 | 76 179 | (26 781) | - | (51 063) | 76 179 | (77 844) | 36 821 | - | |
| INCOME/(LOSS)BEFORE TAXATION | 1 148 684 | 376 803 | 2 768 | (521 150) | 1 151 452 | (144 347) | 112 004 | 217 177 | ||
| TAXATION | 22 | 268 474 | 63 381 | 809 | (153 345) | 269 283 | (89 964) | 3 470 | 100 | |
| INCOME/(LOSS) AFTER TAXATION | 880 210 | 313 422 | 1 959 | (367 805) | 882 169 | (54 383) | 108 534 | 217 077 | ||
| INCOME ATTRIBUTABLE TO OUTSIDE SHAREHOLDERS IN SUBSIDIARIES | 77 201 | 33 207 | - | - | 77 201 | 33 207 | - | - | ||
| NET INCOME/(LOSS) FOR THE PERIOD | 803 009 | 280 215 | 1 959 | (367 805) | 804 968 | (87 590) | 108 534 | 217 077 | ||
| EARNINGS/(LOSS) PER SHARE (CENTS) | 23 | |||||||||
| UNDILUTED | 526,7 | (57,3) | ||||||||
| DILUTED | 452,6 | - | ||||||||
| HEADLINE EARNINGS PER SHARE (CENTS) | 23 | |||||||||
| UNDILUTED | 471,9 | 165,0 | ||||||||
| DILUTED | 406,5 | 145,0 |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |