|
|
 |
|
FINANCIALS
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LIMITED AND SUBSIDIARIES
ADDITIONAL INFORMATION US$
Balance sheet at 31 December 2004
|
| | 2004 | 2003 |
| | US$M |
US$M |
| ASSETS |
| CURRENT ASSETS
CASH AND CASH EQUIVALENTS, INCLUDING RESTRICTED CASH OF US$6,7 MILLION AND US$4,4 MILLION IN 2004
AND 2003, RESPECTIVELY | 38,7 | 26,1 |
| ACCOUNTS RECEIVABLE, NET OF ALLOWANCE FOR DOUBTFUL
DEBTS OF US$4,3 MILLION AND US$2,2 MILLION IN 2004 AND 2003, RESPECTIVELY | 46,2 | 27,0 |
| NET INVESTMENT IN DIRECT FINANCE LEASES | 2,3 | 2,2 |
| CONTAINERS HELD FOR RESALE | 0,8 | 0,5 |
| PREPAID EXPENSES | 1,9 | 1,7 |
| DUE FROM AFFILIATES, NET | 0,4 | 0,4 |
 |
| | 90,3 | 57,9 |
| NON-CURRENT ASSETS |
| CONTAINERS, NET | 748,6 | 547,4 |
| NET INVESTMENT IN DIRECT FINANCE LEASES | 3,4 | 5,3 |
| INVESTMENTS IN AFFILIATES | 0,4 | 0,6 |
| FIXED ASSETS, NET | 2,2 | 1,8 |
| OTHER ASSETS | 4,8 | 5,5 |
 |
| TOTAL ASSETS | 849,7 | 618,5 |
 |
| LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY |
| CURRENT LIABILITIES |
| ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUED EXPENSES | 26,1 | 14,7 |
| | CONTAINER CONTRACTS PAYABLE WHICH WILL BE
FINANCED FROM NORMAL CASH FLOW AND EXISTING FACILITIES | 73,4 | 4,0 |
| DAMAGE PROTECTION PLAN RESERVE | 6,3 | 4,1 |
| DUE TO OWNERS, NET | 11,7 | 5,2 |
| OBLIGATIONS UNDER CAPITAL LEASES | - | 0,3 |
| BONDS PAYABLE | 30,0 | 30,0 |
 |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 147,5 | 58,3 |
| NON-CURRENT LIABILITIES |
| SECURED DEBT FACILITY | 296,0 | 164,0 |
| BONDS PAYABLE | 177,5 | 207,5 |
| CASH FLOW HEDGING DERIVATIVES | 4,1 | 13,1 |
| DEFERRED INCOME TAXES, NET | 8,9 | 6,4 |
 |
| TOTAL LIABILITIES | 634,0 | 449,3 |
| MINORITY INTEREST | 43,7 | 29,3 |
| STOCKHOLDERS' EQUITY | 172,0 | 139,9 |
 |
| TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY | 849,7 | 618,5 |
 |
 |
|
|
The use of this site and all the information on it and on any links is
subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence,
misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation
thereto. Please click to view and read
the terms of the disclaimer.
|
|
|