|
|
 |
|
FINANCIALS
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LIMITED AND SUBSIDIARIES
ADDITIONAL INFORMATION US$
Income statement for the year ended 31 December 2004
|
| | 2004 | 2003 |
| | US$M | US$M |
| REVENUES |
| LEASE RENTAL INCOME | 147,2 | 122,3 |
| MANAGEMENT FEES | 17,9 | 16,8 |
| TRADING CONTAINER SALES PROCEEDS | 8,4 | 9,3 |
| GAIN ON SALES OF ASSETS, NET | 4,3 | - |
| OTHER, NET | 2,5 | 1,8 |
 |
| TOTAL REVENUES | 180,3 | 150,2 |
 |
| OPERATING EXPENSES |
| DIRECT CONTAINER EXPENSE | 18,7 | 17,6 |
| COST OF TRADING CONTAINERS SOLD | 6,2 | 7,2 |
| DEPRECIATION EXPENSE | 48,3 | 42,7 |
| GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE | 22,2 | 19,6 |
 |
| TOTAL OPERATING EXPENSES | 95,4 | 87,1 |
 |
| INCOME FROM OPERATIONS | 84,9 | 63,1 |
| OTHER (EXPENSE)/INCOME | (23,2) | (22,5) |
| INTEREST EXPENSE | (23,4) | (22,7) |
| INTEREST INCOME | 0,4 | 0,2 |
| OTHER, NET | (0,2) | - |
| MINORITY INTEREST IN NET INCOME OF SUBSIDIARY | (11,3) | (8,1) |
 |
| INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE | 50,4 | 32,5 |
| INCOME TAX EXPENSE | (4,0) | (3,0) |
 |
| | NET INCOME | 46,4 | 29,5 |
 |
|
|
The use of this site and all the information on it and on any links is
subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence,
misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation
thereto. Please click to view and read
the terms of the disclaimer.
|
|
|