|
|
 |
|
|
FINANCIALS
TRENCOR LIMITED AND SUBSIDIARIES
ADDITIONAL INFORMATION US$
Income statement for the year ended 31 December 2004
|
| | | 2004 | 2003 |
| | | | US$M | US$M |
| REVENUE | 243,1 | 192,8 |
 |
| TRADING PROFIT BEFORE CHARGING ITEMS BELOW: | 86,4 | 66,5 |
| | CONTINUING OPERATIONS | 86,4 | 68,3 |
| | DISCONTINUING OPERATIONS | - | (1,8) |
| EXCHANGE LOSS ON TRANSLATION |
(12,0) | (15,0) |
| NET LONG-TERM RECEIVABLE REVALUATION ADJUSTMENT | 25,0 | - |
| CHANGE IN DISCOUNT RATE RELATING TO AMOUNT |
| ATTRIBUTABLE TO THIRD PARTIES IN RESPECT OF LONG-TERM |
| RECEIVABLES | (6,0) | - |
| GOODWILL AMORTISATION
- SUBSIDIARY | (0,3) | (0,3) |
| GOODWILL IMPAIRMENT | (0,7) | (0,1) |
| | DISCONTINUING OPERATIONS | 1,1 | 0,2 |
 |
| PROFIT FROM OPERATING ACTIVITIES | 93,5 | 51,3 |
| NET INTEREST EXPENSE | (39,1) | (33,1) |
| | INTEREST PAID | -
TEXTAINER | (23,4) | (22,7) |
| | | -
TRENSTAR | (13,4) | (8,1) |
| | | -
OTHER | (3,8) | (4,2) |
| | INTEREST RECEIVED | 1,5 | 1,9 |
| EXCEPTIONAL ITEMS | (5,1) | 9,9 |
| SHARE OF PROFIT OF ASSOCIATE COMPANY | 0,4 | 0,7 |
 |
| PROFIT BEFORE TAXATION | 49,7 | 28,8 |
| INCOME TAX | 6,0 | (2,8) |
 |
| PROFIT AFTER TAXATION | 43,7 | 31,6 |
| MINORITY INTEREST | (17,6) | (15,1) |
 |
| NET PROFIT FOR THE YEAR | 26,1 | 16,5 |
 |
| WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES IN ISSUE (MILLION) | 153,8 | 153,2 |
| BASIC EARNINGS PER SHARE (US CENTS) | 17,0 | 10,8 |
| DILUTED EARNINGS PER SHARE (US CENTS) | 16,7 | 9,3 |
| UNDILUTED HEADLINE EARNINGS PER SHARE (US CENTS) | 20,1 | 5,6 |
| DILUTED HEADLINE EARNINGS PER SHARE (US CENTS) | 19,7 | 4,7 |
| YEAR-END RATE OF EXCHANGE: SA RAND TO US DOLLAR | 5,61 | 6,62 |
 |
|
|
The use of this site and all the information on it and on any links is
subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence,
misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation
thereto. Please click to view and read
the terms of the disclaimer.
|
|
|