|
|
|
TEN YEAR REVIEW |
|||
| 06 | 051 | 041 | 03 | 02 | 012 | 00 | 99 | 98 | 97 | ||||||||||
| RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | ||||||||||
OPERATING RESULTS | |||||||||||||||||||
| REVENUE | 2 246 | 2 100 | 1 120 | 732 | 589 | 4 436 | 1 780 | 1 464 | 1 550 | 1 415 | |||||||||
| PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX | 590 | 734 | 216 | (101) | (455) | 1 150 | (144) | 23 | 483 | 316 | |||||||||
| HEADLINE EARNINGS/(LOSS) ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS |
364 | 396 | 114 | (166) | (352) | 711 | 248 | 65 | 335 | 224 | |||||||||
BALANCE SHEET SUMMARY | |||||||||||||||||||
| SHAREHOLDERS' EQUITY | 2 358 | 1 968 | 1 473 | 1 506 | 1 733 | 2 324 | 1 313 | 1 418 | 1 370 | 1 105 | |||||||||
| MINORITY INTEREST | 1 079 | 833 | 560 | 522 | 460 | 635 | 186 | 148 | 139 | 26 | |||||||||
| TOTAL EQUITY | 3 437 | 2 801 | 2 033 | 2 028 | 2 193 | 2 959 | 1 499 | 1 566 | 1 509 | 1 131 | |||||||||
| CONVERTIBLE DEBENTURES | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |||||||||
| INTEREST-BEARING DEBT | 6 427 | 5 181 | 4 295 | 3 981 | 5 026 | 5 566 | 2 978 | 2 606 | 1 984 | 339 | |||||||||
| FUNDING OF TOTAL NET ASSETS | 10 125 | 8 243 | 6 589 | 6 270 | 7 480 | 8 786 | 4 738 | 4 433 | 3 754 | 1 731 | |||||||||
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | 7 982 | 6 315 | 5 596 | 4 789 | 5 653 | 6 113 | 2 684 | 2 364 | 2 018 | 232 | |||||||||
| OTHER NON-CURRENT ASSETS | 2 322 | 1 702 | 1 605 | 1 842 | 2 270 | 3 177 | 2 376 | 2 291 | 2 242 | 1 846 | |||||||||
| CURRENT ASSETS | 1 285 | 1 366 | 996 | 850 | 1 044 | 1 116 | 848 | 1 111 | 918 | 628 | |||||||||
| TOTAL ASSETS | 11 589 | 9 383 | 8 197 | 7 481 | 8 967 | 10 406 | 5 908 | 5 766 | 5 178 | 2 706 | |||||||||
| NON-INTEREST-BEARING LIABILITIES | 1 464 | 1 140 | 1 608 | 1 211 | 1 487 | 1 620 | 1 170 | 1 333 | 1 424 | 975 | |||||||||
| TOTAL NET ASSETS | 10 125 | 8 243 | 6 589 | 6 270 | 7 480 | 8 786 | 4 738 | 4 433 | 3 754 | 1 731 | |||||||||
STATISTICS | |||||||||||||||||||
| NUMBER OF ISSUED SHARES (MILLION) | 158 | 156 | 154 | 154 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 151 | |||||||||
| EQUITY BOOK VALUE PER SHARE (CENTS) | 1 488 | 1 265 | 956 | 980 | 1 132 | 1 521 | 859 | 928 | 896 | 731 | |||||||||
| HEADLINE EARNINGS/(LOSS) PER SHARE (CENTS) – UNDILUTED |
233 | 255 | 74 | (108) | (230) | 465 | 162 | 43 | 220 | 149 | |||||||||
| DIVIDENDS PER SHARE (CENTS) | 57 | 40 | 12 | – | – | – | – | 28 | 48 | 43 | |||||||||
| DIVIDEND COVER BASED ON HEADLINE EARNINGS (TIMES) |
4,1 | 6,4 | 6,2 | – | – | – | – | 1,5 | 4,6 | 3,5 | |||||||||
LIQUIDITY (%) | |||||||||||||||||||
| RATIO TO AGGREGATE OF TOTAL EQUITY AND CONVERTIBLE DEBENTURES |
|||||||||||||||||||
| TOTAL LIABILITIES EXCLUDING CONVERTIBLE DEBENTURES |
213 | 207 | 257 | 227 | 265 | 223 | 236 | 216 | 193 | 94 | |||||||||
| INTEREST-BEARING DEBT EXCLUDING CONVERTIBLE DEBENTURES |
174 | 170 | 187 | 174 | 205 | 173 | 169 | 143 | 112 | 24 | |||||||||
| CURRENT RATIO (TIMES) | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | |||||||||
PROFITABILITY(%) |
|||||||||||||||||||
| TAXED PROFIT/(LOSS) TO TOTAL EQUITY | 16 | 26 | 11 | (3) | (12) | 24 | 19 | 5 | 26 | 22 | |||||||||
| TAXED PROFIT BEFORE INTEREST TO TOTAL ASSETS | 8 | 10 | 5 | 2 | – | 10 | 9 | 5 | 11 | 11 | |||||||||
| TAXED PROFIT BEFORE INTEREST TO TOTAL NET ASSETS |
9 | 12 | 6 | 3 | – | 12 | 11 | 7 | 15 | 17 | |||||||||
| PROFIT/(LOSS) ATTRIBUTABLE TO
EQUITY HOLDERS TO SHAREHOLDERS' EQUITY |
173 | 23 | 8 | (10) | (17) | 26 | 18 | 5 | 27 | 22 | |||||||||
NUMBER OF EMPLOYEES | 542 | 528 | 408 | 702 | 687 | 591 | 1 263 | 2 676 | 2 542 | 5 126 |
| 1. | Comparative information has been restated for the effects of adopting IFRS. Comparative information for 2003 and prior periods has not been restated. |
| 2. | 18 months. Up until 2000, the reporting periods were to 30 June, thereafter to 31 December. |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |