|
|
STATUTORY
ANALYSIS OF SHARE AND DEBENTURE HOLDERS
AT 31 DECEMBER 2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINARY SHARES |
6% CONVERTIBLE DEBENTURES |
|||||||
| NUMBER OF HOLDERS | % OF HOLDERS | NUMBER OF SHARES | % INTEREST | NUMBER OF HOLDERS | % OF HOLDERS | NUMBER OF DEBENTURES | % INTEREST | |
| MOBILE INDUSTRIES | 1 | 0,1 | 72 964 978 | 46,1 | 1 | 0,3 | 13 730 780 | 48,0 |
| BANKS AND INSURANCE COMPANIES | 44 | 3,4 | 14 661 710 | 9,3 | 4 | 1,2 | 5 745 917 | 20,1 |
| INDIVIDUALS | 731 | 56,7 | 2 591 536 | 1,6 | 184 | 57,0 | 867 834 | 3,0 |
| INVESTMENT COMPANIES | 12 | 0,9 | 1 050 300 | 0,7 | 1 | 0,3 | 110 000 | 0,4 |
| MUTUAL FUNDS | 118 | 9,2 | 41 214 998 | 26,0 | 32 | 9,9 | 4 883 274 | 17,1 |
| NOMINEE COMPANIES OR TRUSTS | 200 | 15,5 | 2 115 950 | 1,3 | 71 | 22,0 | 925 260 | 3,2 |
| OTHER CORPORATE BODIES | 78 | 6,1 | 1 656 477 | 1,0 | 22 | 6,8 | 1 123 624 | 3,9 |
| RETIREMENT FUNDS | 105 | 8,1 | 22 165 893 | 14,0 | 8 | 2,5 | 1 240 111 | 4,3 |
| TOTAL | 1 289 | 100,0 | 158 421 842 | 100,0 | 323 | 100,0 | 28 626 800 | 100,0 |
| SHAREHOLDER SPREAD | ||||||||
| PUBLIC SHAREHOLDERS | 1 284 | 99,6 | 85 170 256 | 53,7 | 321 | 99,4 | 9 404 072 | 32,9 |
| NON-PUBLIC SHAREHOLDERS | 5 | 0,4 | 73 251 586 | 46,3 | 2 | 0,6 | 19 222 728 | 67,1 |
| DIRECTORS AND ASSOCIATES |
4 | 0,3 | 286 608 | 0,2 | | | | |
| PERSONS INTERESTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN 10% OR MORE |
| | | | 1 | 0,3 | 5 491 948 | 19,1 |
| MOBILE INDUSTRIES |
1 | 0,1 | 72 964 978 | 46,1 | 1 | 0,3 | 13 730 780 | 48,0 |
|
|
||||||||
| TOTAL | 1 289 | 100,0 | 158 421 842 | 100,0 | 323 | 100,0 | 28 626 800 | 100,0 |
|
The use of this site and all the information on it and on any links is subject to a full disclaimer and exclusion of liability for any negligence, misrepresentation, misstatement or otherwise of Trencor Limited in relation thereto. Please click to view and read the terms of the disclaimer. |